Di seguito è possibile individuare il tipo di chiodo che fa parte della normale produzione mondiale "STANDARD" in BLU
Quello "NON STANDARD" in ROSSO.
Nella prima colonna è possibile identificare il diametro del filo, nella seconda colonna l'identificativo J.d.P. che indica il diametro nella misura Francese, nella terza colonna le lunghezze comprese quelle considerate "NON STANDARD" in colore rosso, mentre nella quarta colonna Vi sarà possibile identificare il tipo di macchina per la produzione del chiodo prescelto.
La prima cosa che dovete sapere è il tipo di chiodo che volete produrre e per fare ciò potrete avvalerVi delle tabelle riportate di seguito.
CHE TIPO DI CHIODO VOLETE PRODURRE?
Chiodi testa piana - Chiodi testa piana larga
Chiodi testa piana larghissima - Chiodi testa bombata
| CHIODI TESTA PIANA | |||||
| Diametro mm. | J.p.D. | Lunghezza mm. | Tipo Macchina |
||
| 1,0 | 5 | x | 15 | Moroni SPN 50 Vitari V14 Vitari V14/R Wafios N3 |
|
| 1,2 | 7 | x | 20 | ||
| 1,3 | 8 | x | 20 | ||
| 1,3 | 8 | x | 25 | ||
| 1,5 | 10 | x | 20 | ||
| 1,5 | 10 | x | 25 | ||
| 1,5 | 10 | x | 30 | ||
| 1,8 | 12 | x | 20 | ||
| 1,8 | 12 | x | 25 | ||
| 1,8 | 12 | x | 30 | ||
| 1,8 | 12 | x | 35 | ||
| 2,0 | 13 | x | 30 | ||
| 2,0 | 13 | x | 35 | ||
| 2,2 | 14 | x | 40 | ||
| 2,2 | 14 | x | 45 | Moroni SPN 70 Vitari V17 Vitari V17/R Wafios N4 |
|
| 2,4 | 15 | x | 50 | ||
| 2,7 | 16 | x | 50 | ||
| 2,7 | 16 | x | 55 | ||
| 2,7 | 16 | x | 60 | ||
| 3,0 | 17 | x | 55 | ||
| 3,0 | 17 | x | 60 | ||
| 3,0 | 17 | x | 70 | ||
| 3,5 | 18 | x | 60 | ||
| 3,5 | 18 | x | 70 | ||
| 3,5 | 18 | x | 80 | Vitari V20 Vitari V20/R |
Moroni SPN 120 |
| 4,0 | 19 | x | 90 | ||
| 4,5 | 20 | x | 100 | ||
| 5,0 | 21 | x | 110 | Moroni SPN 170 Moroni SPN 170/C |
|
| 5,0 | 21 | x | 120 | ||
| 5,0 | 21 | x | 125 | ||
| 5,5 | 22 | x | 130 | ||
| 5,5 | 22 | x | 140 | ||
| 6,0 | 23 | x | 150 | ||
| 6,0 | 23 | x | 160 | ||
| 6,5 | 24 | x | 180 | Moroni SPN 240 Moroni SPN 240/C Vitari V27 |
|
| 6,5 | 24 | x | 200 | ||
| 7,0 | 25 | x | 220 | ||
| 7,0 | 25 | x | 240 | ||
| 7,5 | 26 | x | 280 | Moroni SPN 320 Vitari V30 |
|
| 8,0 | 27 | x | 300 | ||
| CHIODI TESTA PIANA LARGA | |||||
| Diametro mm. | J.p.D. | Lunghezza mm. | Tipo Macchina |
||
| 1,5 | 10 | x | 12 | Moroni SPN 50
Vitari V14 |
|
| 1,6 | 11 | x | 16 | ||
| 1,8 | 12 | x | 18 | ||
| 1,8 | 12 | x | 20 | ||
| 1,8 | 12 | x | 25 | ||
| 2,0 | 13 | x | 30 | Moroni SPN 70
Vitari V17 |
|
| 2,2 | 14 | x | 25 | ||
| 2,4 | 15 | x | 30 | ||
| 3,0 | 17 | x | 25 | ||
| 3,0 | 17 | x | 30 | ||
| 3,0 | 17 | x | 35 | ||
| 3,5 | 18 | x | 40 | Moroni SPN 120 | |
| CHIODI TESTA PIANA LARGHISSIMA | ||||
| Ø mm. | J.p.D. | Lunghezza mm. | Tipo macchina | |
| 3,0 | 17 | x | 22 | Moroni SPN 120 |
| 3,0 | 17 | x | 25 | |
| 3,0 | 17 | x | 30 | |
| 3,0 | 17 | x | 35 | |
| 3,0 | 17 | x | 40 | |
| CHIODI TESTA BOMBATA | ||||
| Ø mm. | J.p.D. | Lunghezza mm. | Tipo macchina | |
| 2,0 | 13 | x | 30 | Moroni SPN 70 |
| 2,2 | 14 | x | 40 | |
| 2,4 | 15 | x | 50 | |
| 2,7 | 16 | x | 60 | |
| 3,0 | 17 | x | 70 | |
| 3,5 | 18 | x | 80 | Moroni SPN 120 |
| 4,0 | 19 | x | 90 | |
| 4,5 | 20 | x | 100 | |
